
聯(lián)系我們

采購合作
| 名稱 | 金額 | 月均 |
| 液壓配件3個月匯總 | 2702.60 | 900.87 |
| 軸承3個月匯總 | 9468.00 | 3156.00 |
| 鋼絲繩3個月匯總 | 14580.00 | 4860.00 |
| 電線3個月匯總 | 26389.00 | 8796.33 |
| 勞保五金3個月匯總 | 14755.00 | 4918.33 |
| 電料3個月匯總 | 9080.30 | 3026.77 |
| 化工3個月匯總 | 5600.00 | 1866.67 |
| 機械易損件3個月匯總 | 19178.00 | 6392.67 |
| 三角帶3個月匯總 | 807.00 | 269.00 |
| 標(biāo)準(zhǔn)件6個月匯總 | 15230.00 | 2538.33 |
| 焊絲2個月匯總 | 79950.00 | 39975.00 |
| 二氧化碳2個月匯總 | 16874.00 | 8437.00 |
| 氧氣2個月匯總 | 240.00 | 120.00 |
| 乙炔2個月匯總 | 900.00 | 450.00 |
| 機油2個月匯總 | 41292.00 | 20646.00 |
| 液壓油2個月匯總 | 12853.50 | 6426.75 |
| 脫模劑2個月匯總 | 49335.00 | 24667.50 |
友情鏈接:<鄭州軌道 鄭州市建投 中國中鐵 中國鐵建 Copyright 2013, 河南康暉水泥制品有限公司 豫ICP備16026738號-1